План приема на образовательные программы высшего образования на 2022/2023 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, очной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | ||||||
Всего | из них | oбщий конкурс | |||||
общий конкурс | квота для лиц имеющих особое право* | специальная квота** | целевой прием*** | ||||
Программы бакалавриата |
|||||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 75 | 74 | 1 | 0 | - | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 12 | 11 | 1 | 0 | - | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 30 | 29 | 1 | 0 | - | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | 30 | 29 | 1 | 0 | - | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 25 | 25 | 0 | 0 | - | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | 25 | 25 | 0 | 0 | - | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 25 | 23 | 2 | 0 | - | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | 40 | 39 | 0 | 1 | - | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | 25 | 25 | 0 | 0 | - | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | 15 | 15 | 0 | 0 | - | 1 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | 15 | 15 | 0 | 0 | - | 1 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Водные пути, порты и гидротехнические сооружения) | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 22 |
Всего | 405 | 390 | 8 | 1 | 6 | 105 | |
Программы специалитета |
|||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 9 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | 100 | 98 | 2 | 0 | - | 2 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 50 | 49 | 1 | 0 | - | 2 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 25 | 24 | 1 | 0 | - | 2 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 25 | 24 | 1 | 0 | - | 2 |
Всего | 206 | 201 | 5 | 0 | - | 17 | |
Программы магистратуры |
|||||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 10 | 10 | - | - | 5 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 10 | 10 | - | - |
5
|
|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | 6 | 6 | - | - | 7 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность (Управление техносферной безопасностью) | 10 | 10 | 5 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 5 | |||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 5 | |||||
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | 35 | 35 | - | - |
5
|
|
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 15 | 15 | - | - | 3 | |
38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | - | - | - | - |
5
|
|
Всего | 86 | 86 | - | - | 45 |
План приема на образовательные программы высшего образования на 2022/2023 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, заочной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | ||||||
Всего | из них | oбщий конкурс | |||||
общий конкурс | квота для лиц имеющих особое право* | специальная квота** | целевой прием*** | ||||
Программы бакалавриата |
|||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
25
|
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
20
|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 5 | 4 | 1 | - | - | 10 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 4 | 3 | 1 | - | - | 20 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Водные пути, порты и гидротехнические сооружения) | - | - | - | - | - | 5 |
Всего | 19 | 13 | 4 | 2 | - | 80 | |
Программы специалитета |
|||||||
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | 5 |
2
|
1 | 0 | 2 | 22 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | - | - | - | - | - | 15 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации) |
5 | 3 | 1 | 1 | - | 23 |
Всего | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | |
Программы магистратуры |
|||||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | - | - | - | - | 15 | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | - | - | - | - | 15 | |
23.04.01 | Технология Транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | - | - | - | - | 5 | |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | - | - | - | - | 5 | |
38.04.01 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | - | - | - | - | 5 | |
Всего | - | - | - | - | 45 |
План приема на образовательные программы высшего образования - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год,
очной формы обучения
Код и наименование УГ | Код и наименование научной специальности | Очная форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | |||||
05.06.01 Науки о Земле | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | - | 2 | |||
- | ||||||
08.06.01 Техника и технология строительства | 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | - | 2 | |||
- | ||||||
13.06.01 Электро- и теплотехника | 2.4.3 Электроэнергетика | 5 | - | |||
- | ||||||
26.06.01 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта
|
2.5.20 Судовые энергетические установки и их элеиенты (главные и вспомогательные) |
4 | 2 | |||
2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, внутренние пути сообщения и гидрография |
2 | 2 | ||||
Всего
|
11 | 8 |
План приема на образовательные программы среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год
Код направления подготовки, специальности | Наименование специальности (наименование образовательной программы) | Уровень общего образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | |||
26.02.01
|
Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
30
|
10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | - | 20 | ||
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка)) | основное общее (9 классов) |
60
|
20 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 20 | - | 20 | ||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) | 30 | 10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | - | 20 | ||
26.02.06
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
60
|
10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | - | 20 | ||
Всего
|
180
|
100
|
0 |
80
|
- Приказ № 223/общ от 20.05.2022 года "О выделении специальной квоты".
План набора в прошлые года: