Cтоимость обучения для лиц принятых на обучение в 2022-2023 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Код | Специальность | Квалификация | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2022-2023 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | Полная стоимость образовательной программы | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | х | х | 255000 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | очная | 171830 | 171830 | 171830 | 171830 | х | х | х | 687320 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | очная | 171830 | 171830 | 171830 | 171830 | х | х | х | 687320 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Бакалавр | очная | 171830 | 171830 | 171830 | 171830 | х | х | х | 687320 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | очная | 121630 | 121630 | 121630 | 121630 | х | х | х | 486520 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | очная | 121630 | 121630 | 121630 | 121630 | х | х | х | 486520 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | 701450 |
26.05.05 | Судовождение | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 350000 | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 315000 | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 315000 | |||
08.04.01 | Строительство | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | очная | 183030 | 183030 | х | х | х | х | х | 366060 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистр | очная | 183030 | 183030 | х | х | х | х | х | 366060 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистр | очная | 130000 | 130000 | х | х | х | х | х | 260000 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 |
Cтоимость обучения для лиц принятых на обучение в 2021-2022 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Специальность | Направленность | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2020-2021 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Полная стоимость образовательной программы | ||||
05.06.01 | Науки о земле | Экология | очная | 161540 | 161540 | 161540 | х | х | 484620 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электростанции и электроэнергетические системы | очная | 161540 | 161540 | 161540 | 161540 | х | 646160 |
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | |||
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | очная | 186660 | 186660 | 186660 | 186660 | х | 746640 |
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | |||
Водные пути сообщения и гидрография | заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | ||
Эксплуатация водного транспорта, судовождение | очная | 186660 | 186660 | 186660 | 186660 | х | 746640 | ||
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 |
Стоимость обучения для лиц принятых на обучение в 2022/2023 учебном году по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемых в Новосибирском командном речном училище им.С.И.Дежнева, на весь период обучения
Код | Специальность | Квалификация | На базе | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2022-2023 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Полная стоимость образовательной программы | |||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | 9 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | x | 671600 |
11 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | x | x | 503700 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 | ||||
26.02.03 | Судовождение | Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок |
9 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | 839500 |
11 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | x | 671600 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | 41000 | 175000 | ||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | 9 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | x | 671600 |
11 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | x | x | 503700 | |||
заочная | 167900 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 | ||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | 9 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | 167900 | x | 671600 |
11 классов | очная | 167900 | 167900 | 167900 | x | x | 503700 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 |
Документы
- Образцы договора об оказании платных образовательных услуг:
- Для образовательных программ высшего образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний);
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг, (заочная форма):
- двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний);
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- Для 2образовательных программ среднего профессионального образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний).
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (заочная форма):
- двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний).
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- Инструкция по оплате (СБЕРБАНК) (СБЕРБАНК).
- Для образовательных программ высшего образования:
- Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:
- Приказ №216 от 17.05.2022 г. "Об установлении стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году"
- Приказ №215 от 17.05.2022 г. "Об установлении стоимости обучения по образовательным программам высшего образования в 2022-2023 учебном году"
- Приказ №213 от 16.05.2022 г. "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022-2023 учебном году"обучения по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022-2023 учебном году"