Перечень вступительных испытаний
На все специальности и направления подготовки нужны три ЕГЭ: профильная математика (min 27), русский язык (min 36),
+ физика (min 36) / информатика (min 40) / обществознание (min 42) / английский язык (min 22) / химия (min 36) / история (min 32)
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих по результатам ЕГЭ | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих на базе среднего профессионального образования |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | бакалавр | очная | Показать | Показать |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (ЭМФ) | Проектирование информационных систем и их компонентов | бакалавр | очная | Показать | Показать |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроснабжение | бакалавр | очная | Показать | Показать |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроснабжение | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | очная | Показать | Показать |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | очная | Показать | Показать |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Цифровая логистика | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Цифровая логистика | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление водными и мультимодальными перевозками | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Цифровое картографическое моделирование | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Кораблестроение | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Судовые энергетические установки | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (ГТФ) | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (ГТФ) | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта (УВТ) | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов | бакалавр | очная | Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика (УВТ) | Цифровая экономика | бакалавр | очная | Показать | Показать |
38.03.01 | Менеждмент (УВТ) | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очная | Показать | Показать |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов | бакалавр | заочная | Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика (УВТ) | Цифровая экономика | бакалавр | очно-заочная | Показать | Показать |
38.03.01 | Менеждмент (УВТ) | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очно-заочная | Показать | Показать |
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих по результатам ЕГЭ | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих на базе среднего профессионального образования |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.05 | Судовождение(ИМА) | Судовождение на морских и внутренних водных путях | специалист | очная | Показать | Показать |
26.05.05 | Судовождение(ИМА) | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом экслуатации судовых энергетических установок | специалист | заочная | Показать | Показать |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | очная | Показать | Показать |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | заочная | Показать | Показать |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации | специалист | заочная | Показать | Показать |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (ИМА) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | очная | Показать | Показать |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (ИМА) | Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта | специалист | очная | Показать | Показать |
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих по результатам ЕГЭ |
---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | магистр | очная | Показать |
08.04.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | магистр | заочная | Показать |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ЭМФ) | Проектирование информационных систем и их компонентов | магистр | очная | Показать |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроэнергетические комплексы и сети | магистр | заочная | Показать |
20.04.01 | Техносферная безопасность (ГТФ) | Управление техносферой безопасностью | магистр | очная | Показать |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | очная | Показать |
20.04.01 | Техносферная безопасность (ГТФ) | Управление техносферной безопасностью | магистр | заочная | Показать |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | заочная | Показать |
23.04.03 | Эксплуатация транспортнно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | очная | Показать |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | очная | Показать |
23.04.03 | Эксплуатация транспортнно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | заочная | Показать |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | заочная | Показать |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление и безопасная эксплуатация воднотранспортных систем | магистр | очная | Показать |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Кораблестроение | магистр | очная | Показать |
38.04.02 | Менеджмент (УВТ) | Производственный менеджмент | магистр | очная | Показать |
38.04.02 | Менеджмент (УВТ) | Производственный менеджмент | магистр | заочная | Показать |
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих по результатам ЕГЭ | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности, для поступающих на базе среднего профессионального образования |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | аспирант | очная | Показать | Показать |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | аспирант | очная | Показать | Показать |
2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.3 Электроэнергетика | аспирант | очная | Показать | Показать |
2.5 | Машиностроение | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элеиенты (главные и вспомогательные) | аспирант | очная | Показать | Показать |
2.9 | Транспортные системы | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, внутренние пути сообщения и гидрография | аспирант | очная | Показать | Показать |
Программы вступительных испытаний на 2024 год
- Бакалавриат и специалитет
- Бакалавриат и специалитет на базе СПО:
- Магистратура
- Проектирование информационных систем и их компонентов
- Производственный менеджмент
- Кораблестроение
- Гидротехническое строительство
- Управление техносферной безопасностью
- Управление транспортно-логистическими системами
- Организация перевозок и управление на водном транспорте
- Электроэнергетические комплексы и сети
- Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов
- Управление и безопасная эксплуатация воднотранспортных систем
Демонстрационные материалы
- Русский язык;
- Математика;
- Физика;
- Информатика и ИКТ.
- Английский язык
- Химия
- История
Минимальное количество баллов для вступительных испытаний
По программам бакалавриата и специалитета (максимальный бал - 100 баллов):
Вступительные испытания, проводимые университетом | Минимальный балл | Максимальный бал | |
---|---|---|---|
Математика | ОВ ВИ |
27
|
100 |
Математика в транспортных процессах | СПО ВИ | 27 | 100 |
Русский язык | ОВ ВИ СПО ВИ |
36
|
100 |
Физика | ОВ ВИ |
36
|
100 |
Элементы инженерной физики | СПО ВИ | 36 | 100 |
Информатика и ИКТ | ОВ ВИ |
40
|
100 |
Информатика в транспортных процессах | СПО ВИ | 40 | 100 |
Обществознание | ОВ ВИ |
42
|
100 |
Английский язык | ОВ ВИ | 22 | 100 |
Химия | ОВ ВИ | 36 | 100 |
История | ОВ ВИ | 32 | 100 |
Обеспечение безопасности на транспорте | СПО ВИ | 42 | 100 |
Основы экономики и управления | СПО ВИ | 36 | 100 |
ОВ ВИ – общеобразовательное вступительное испытание
СПО ВИ – вступительное испытание на базе среднего профессионального образования
СПО ВИ – вступительное испытание на базе среднего профессионального образования
По программам магистратуры (максимальный бал - 100 баллов):
Направление подготовки, специальность | Минимальный балл | |
---|---|---|
Код | Наименование | |
08.04.01 | Строительство | 30 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 30 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 30 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 30 |
23.04.03 | Эксплуатация подьемно-транспортных машин и комплексов | 30 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 30 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 30 |
38.04.02 | Производственный менеджмент | 30 |
Форма вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
Для программ бакалавриата и специалитета
Вступительное испытание | Форма проведения |
---|---|
Математика | тестирование |
Русский язык | тестирование |
Физика | тестирование |
Информатика и ИКТ | тестирование |
Обществознание | тестирование |
Английский язык | тестирование |
История | тестирование |
Химия | тестирование |
Важно! Для лиц, завершивших обучение по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 07.04.2023 № 245, по всем вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, устанавливается форма проведения – собеседование.
Для программ магистратуры
Направление подготовки, специальность | Форма проведения вступительного испытания | |
---|---|---|
Код | Наименование | |
08.04.01 | Строительство | Тестирование+письменная часть |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Тестирование+письменная часть |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Тестирование+письменная часть |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Тестирование+письменная часть |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Тестирование+письменная часть |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Тестирование+письменная часть |
23.04.03 | Эксплуатация подьемно-транспортных машин и комплексов | Тестирование+письменная часть |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Тестирование+письменная часть |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Тестирование+письменная часть |
38.04.02 | Производственный менеджмент | Тестирование+письменная часть |
- Вступительные испытания проводятся на русском языке.
- Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий возможно.
- Граждане республики Беларусь могут представить сертификат с указанием результатов единого централизованного тестирования (далее – сертификаты) для осуществления зачета результатов центрального тестирования в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. Сертификаты действительны в течение двух лет; проверка подлинности осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний (rick.by).
- Информацию о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ можно найти на сайте Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
-
По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. -
Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 47 правил приема в Университет.
-
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
-
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
-
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
-
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
-
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).