Уважаемые студенты!
- В расписании занятий возможны оперативные изменения по независящим от администрации сайта причинам. Полную информацию Вы всегда можете получить в деканате Вашего факультета.
- Расписание занятий для студентов заочной формы обучения выставляется на сайт за 10 дней до начала учебно-аттестационной сессии.
- Обновление расписания в части места проведения занятий (корпус, номер аудитории) происходит еженедельно в пятницу с 14-00 до 16-00.
очная форма обучения
ГТФ | Строительство (бакалавриат) | ГТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ГТФ | Строительство (магистратура) | ГТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ГТФ | Природообустройство и водопользование (бакалавриат) | ПВ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ГТФ | Природообустройство и водопользование (магистратура) | ПВМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ГТФ | Техносферная безопасность (бакалавриат) | ТСБ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ГТФ | Техносферная безопасность (магистратура) | ТСБМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ГТФ | Пожарная безопасность | ПБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | Экзамен | ВР | |
ГТФ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) (Профиль «Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей») | ГИО | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ГТФ | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | ВП | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ИМА | Судовождение | СВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен | ВР |
ИМА | Эксплуатация судовых энергетических установок | СЭ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен | ВР |
ИМА | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Специализация «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики») | ЭТУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен | ВР |
ИМА | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Специализация «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта») | ЭТВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен | ВР |
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Кораблестроение») | К | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Судовые энергетические установки») | С | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Техническая эксплуатация судов и судового оборудования») | СТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (магистратура) (Профиль «Кораблестроение») | КМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ФУВТ | Экономика | ЭК | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Менеджмент (бакалавриат) | ЭКМ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Менеджмент (магистратура) | ЭКММ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) (Профиль «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте») | УВТC | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) (Профиль «Управление водными и мультимодальными перевозками») | УВТП | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) | УВТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ФУВТ | Технология транспортных процессов (бакалавриат) (Профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте») | ОП | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Технология транспортных процессов (бакалавриат) (Профиль «Транспортно-экспедиционная деятельность») | ТЭД | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ФУВТ | Технология транспортных процессов (магистратура) | ОПМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | ЭC | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | ЭCМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ЭМФ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат) (Профиль «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов») | ЭП | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ЭМФ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат) (Профиль «Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов») | СА | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ЭМФ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (магистратура) | ЭПМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР | ||||
ЭМФ | Информационные системы и технологии (бакалавриат) | ИТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ВР | ||
ЭМФ | Информационные системы и технологии (магистратура) | ИТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ВР |
заочная форма обучения
ГТФ | Строительство (бакалавриат) | З-ГТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ГТФ | Строительство (магистратура) | З-ГТМ | 1 | 2 | 3 | ДО | ВР | ||||
ГТФ | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | З-ВП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ФУВТ | Технология транспортных процессов (бакалавриат) | З-ОП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ФУВТ | Технология транспортных процессов (магистратура) | З-ОПМ | 1 | 2 | 3 | ДО | ВР | ||||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) | З-УВТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) | З-УВТМ | 1 | 2 | 3 | ДО | ВР | ||||
ФУВТ | Менеджмент (магистратура) | З-ЭКММ | 1 | 2 | 3 | ДО | ВР | ||||
ИМА | Судовождение | З-СВВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО | ВР |
ИМА | Эксплуатация судовых энергетических установок (Специализация «Эксплуатация главной судовой двигательной установки») | З-СЭ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО | ВР |
ИМА | Эксплуатация судовых энергетических установок (Специализация «Эксплуатация судовых энергетических установок на судах речного флота», специализация «Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации») | З-СЭА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО | ВР |
ИМА | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | З-ЭТВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО | ВР |
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | З-ЭС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ЭМФ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | З-ЭП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ВР | ||
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | З-ЭСМ | 1 | 2 | 3 | ДО | ВР |
* Расписание обновляется сотрудниками учебно-методического отдела.
Консультации
Кафедра: Водных изысканий, путей и гидротехнических сооружений
Кафедра: Высшей математики и информатики
Кафедра: Техносферной безопасности
Кафедра: Центр дополнительного профессионального образования
Кафедра: Иностранных языков
Кафедра: Информационных систем
Кафедра: Сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин
Кафедра: Строительного производства, конструкций и охраны водных ресурсов
Кафедра: Судовождения
Кафедра: Судовых энергетических установок
Кафедра: Теории корабля, судостроения и технологии материалов
Кафедра: Теоретической и прикладной механики
Кафедра: Управления работой портов
Кафедра: Управления работой флота
Кафедра: Физики, химии и инженерной графики
Кафедра: Физического воспитания и спорта
Кафедра: Философии, истории и права
Кафедра: Экономики транспорта и финансов
Кафедра: Экономики предпринимательской деятельности
Кафедра: Электрооборудования и автоматики
Кафедра: Электроэнергетических систем и электротехники
Учебно-методический отдел
Ярославцева Анна Сергеевна
ул. Щетинкина, д. 33, к. 215
Тел.: +7 (383) 222-10-05
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.