Бланк заявления
План набора на 2025/2026 учебный год
План приема на образовательные программы среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник водных путей с правом эксплуатации судовых энергетических установок | очная | 30 | 30 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник водных путей с правом эксплуатации судовых энергетических установок | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (9 кл. НКРУ) | Судовождение | Техник-судоводитель | очная | 90 | 90 | 20 |
26.02.03 | Судовождение (11 кл. НКРУ) | Судовождение | Техник-судоводитель | очная | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (9 кл.НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 50 | 50 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 25 | 25 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник водных путей с правом эксплуатации судовых энергетических установок | заочная | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник водных путей с правом эксплуатации судовых энергетических установок | заочная | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (11 кл. НКРУ) | Судовождение | Техник-судоводитель | заочная | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | заочная | 0 | 0 | 20 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | заочная | 0 | 0 | 20 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы бакалавриата очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Детализи-рованная квота целевого приема | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Гидротехническое строительство | бакалавр | очная | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем и их компонентов | бакалавр | очная | 30 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | бакалавр | очная | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | бакалавр | очная | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | очная | 25 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | очная | 25 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровая логистика | бакалавр | очная | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление водными и мультимодальными перевозками | бакалавр | очная | 25 | 12 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровое картографическое моделирование | бакалавр | очная | 25 | 7 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | бакалавр | очная | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 10 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Судовые энергетические установки | бакалавр | очная | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | бакалавр | очная | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | очная | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов | бакалавр | очная | 28 | 9 | 3 | 3 | 13 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | бакалавр | заочная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | заочная | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | заочная | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровая логистика | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы специалитета очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Детализи-рованная квота целевого приема | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских и внутренних водных путях | специалист | очная | 100 | 71 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | очная | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | очная | 35 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта | специалист | очная | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок | специалист | заочная | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации | специалист | заочная | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы магистратуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем и их компонентов | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферой безопасностью | магистр | очная | 8 | 8 | 0 | 5 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | очная | 7 | 7 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | очная | 7 | 6 | 1 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | очная | 20 | 19 | 1 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление и безопасная эксплуатация воднотранспортных систем | магистр | очная | 12 | 11 | 1 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | магистр | очная | 10 | 7 | 3 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Гидротехническое строительство | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические комплексы и сети | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы аспирантуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, целевой прием*** | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 2 | 1 | 1 | 1 |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.3 Электроэнергетика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.5 | Машиностроение | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 | 3 | 1 | 1 |
2.9 | Транспортные системы | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, внутренние пути сообщения и гидрография | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
План набора в прошлые года:
Приемная кампания 2025
Информация о приемной кампании на образовательные программы высшего образования на 2025-2026 учебный год:
- правила приема на образавательные программы высшего образования (ссылка);
- перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в данном календарном году: раздел III Правил приема;
- сроки проведения приема на обучение: раздел XI Правил приема;
- перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию: раздел III Правил приема;
- программы вступительных испытаний (ссылка);
- информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий: раздел III Правил приема;
- особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: раздел XII правил приема;
- перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение и порядок учета индивидуальных достижений: раздел IV правил приема;
- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета): раздел IV правил приема;
- информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования): раздел VI пункт 65 правил приема;
- информация о местах приема документов, почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, электронных адресах для взаимодействия с поступающими:
- Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 630099 г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33, каб.324 (Приемная комиссия)
- Электронный адрес для взаимодействия с поступающими: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Телефон +7 (383) 222-12-00, 8-800-200-48-63
- информация о наличии общежития(ий) для обучающихся (ссылка);
количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот): План приема ВО.
Информация о приемной кампании на образовательные программы среднего профессионального образования на 2025-2026 учебный год:
- правила приема на образавательные программы среднего профессионального образования (ссылка);
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (ссылка);
- перечень специальностей, по которым Университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная) (ссылка);
- информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (ссылка);
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования (ссылка);
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования (ссылка);
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования (ссылка);
- информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих (ссылка);
- образец договора об оказании платных образовательных услуг (ссылка).
Результаты экзаменов
Дисциплина | Экзамены в марте | Экзамены в июле | Экзамены в августе |
---|---|---|---|
Математика, Математика в транспортных процессах |
|
||
Русский язык |
|
||
Физика, Элементы инженерной физики, Английский язык |
|||
Обеспечение безопасности на транспорте | |||
Информатика и ИКТ, Информатика в транспортных процессах |
|
||
Обществознание, Основы экономики и управления |
Магистратура (очно, заочно)
Экзамены в июле | Экзамены в августе | |
---|---|---|
08.04.01 Гидротехническое строительство |
|
|
09.04.02 Информационные системы и технологии |
|
|
20.04.01 Управление техносферной безопасностью |
|
|
23.04.01 Организация перевозок и управление на ВТ (очное) |
|
|
23.04.01 Организация перевозок и управление на ВТ (заочное) |
|
|
26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (очное) |
|
|
26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (заочное) |
|
|
26.04.01 Управление и безопасная эксплуатация ВТСМ |
|
|
38.04.02 Менеджмент (очное) |
|
|
38.04.02 Менеджмент (заочное) |
|
Учет индивидуальных достижений
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
- Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.
Порядок учета индивидуальных достижений:
- Поступающий фиксирует в заявлении на участие в конкурсе на зачисление на первый курс имеющиеся у него индивидуальные достижения из числа указанных в п.2.
- Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, заявленных для учета при поступлении.
- Копии документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений вкладываются в личные дела поступающих.
- Проверка подтверждения результатов индивидуальных достижений проводится техническим секретарем приемной комиссии, принимающим заявление на участие в конкурсе на зачисление на первый курс.
- В случае наличия подтверждения получения результата индивидуального достижения такой результат засчитывается поступающему и включается в сумму конкурсных баллов.
Индивидуальное достижение | Балл |
---|---|
Бакалавриат, специалитет | |
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 10 |
Наличие полученных в образовательных организациях РФ документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 |
наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали "За особые успехи в учении" I или II степени | 5 |
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | 10 |
Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца: | |
золотой знак | 8 |
серебрянный знак | 7 |
бронзовый знак | 6 |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет). | 5 |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) из федерального перечня за 2022/2023 и 2023/2024 учебные годы: | |
победители | 7 |
призеры | 5 |
участники заключительного этапа | 2 |
Наличие у поступающего статуса кандидата в мастера спорта или мастера спорта, подтвержденного удостоверением соответствующего образца | 6 |
Участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении «ЮНАРМИЯ»: | |
наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с записью о принадлежности кандидата к профильному направлению «Юнфлот» при условии, что кандидат является участником «Юнфлота» не менее одного года | 5 |
наличие опыта участия в походах и учебных плаваниях на гребнопарусных шлюпках, парусно-моторных яхтах, учебных парусных судах и учебных теплоходах, а также иных плавсредствах, подтверждаемого выпиской из судовой роли и копией страниц судового журнала, при поступлении на обучение по специальностям плавсостава, участие во всероссийских или межрегиональных сборах юнармейцев-юнфлотовцев (при наличии сертификата участника) | 3 |
участие в региональных сборах юнармейцев - юнфлотовцев (при наличии сертификата участника) | 2 |
наличие диплома победителя или призера (2-3 место) всероссийских и межрегиональных соревнований по прикладным морским дисциплинам – в рамках «Юнармейских игр», «Морской зарницы» и аналогичных мероприятий | 5 |
участие в профильных юнармейских программах (по профилю «Юнфлот») на базе организаций отдыха и оздоровления детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» | 5 |
Участие в детских морских объединениях и профильных водному транспорту классах: | |
наличие свидетельства об окончании обучения в детском морском центре, клубе юных моряков, морском кадетском классе, морском кадетском корпусе или аналогичной образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы морского и речного профиля | 7 |
наличие личной книжки юного моряка, заверенной руководителем образовательной организации, при условии, что кандидат не менее одного года обучался по дополнительным общеобразовательным программам морского или речного профиля | 5 |
наличие опыта участия в походах и (или) учебных плаваниях на гребнопарусных шлюпках, парусно-моторных яхтах, учебных парусных судах и учебных теплоходах, а также иных плавсредствах, подтверждаемого выпиской из судовой роли и копией страниц судового журнала, при поступлении на обучение по специальностям плавсостава | 3 |
участие во всероссийских или межрегиональных сборах юных моряков (при наличии сертификата участника) | 3 |
участие в региональных сборах юных моряков (при наличии сертификата участника) | 2 |
наличие диплома победителя или призера (2-3 место) всероссийских и межрегиональных соревнований по морскому многоборью, многоборью «Юный моряк» | 5 |
наличие диплома победителя или призера (2-3 место) региональных соревнований по морскому многоборью, многоборью «Юный моряк» | 3 |
наличие диплома отраслевой мультипредметной «Морской олимпиады» | |
победители | 7 |
призеры | 5 |
участие в профильных программах морской и речной тематики на базе организаций отдых и оздоровления детей, а также образовательных центров – МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена», а также ОЦ «Сириус» | 5 |
Результаты участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | |
победители | 5 |
призеры | 3 |
прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции (далее соответственно – прохождение военной службы, пребывание в добровольческих формированиях), пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 2 |
Магистратура | |
Индивидуальное достижение | Балл |
Наличие диплома бакалавра/дипломированного специалиста с отличием. | 10 |
Наличие документа о квалификации, соответствующего направлению подготовки магистратуры, для поступления на которое заявился поступающий. | 3 |
Публикация в научном журнале, сборнике научной конференции соответствующего направлению подготовки магистратуры, для поступления на которое заявился поступающий (не более одного). | 4 |
Копия публикации, включающая сведения о выходных данных научного издания, должна быть предоставлена в приемную комиссию до дня завершения приема документов и начала вступительных испытаний. | |
Доклад на научной конференции, соответствующий направлению подготовки магистратуры, для поступления на которое заявился поступающий (за каждый доклад, но не более двух). | 2 |
Копия публикации, включающая сведения о выходных данных научного издания, должна быть предоставлена в приемную комиссию до дня завершения приема документов и начала вступительных испытаний. | |
Аспирантура | |
Наличие диплома высшего образования с отличием. | 1 |
Наличие публикаций в научных журналах, участие в научных конференциях различных уровней, полностью или частично сданные кандидатские экзамены. | 1 |
Диплом победителя областных научных конференций, диплом победителя региональных конкурсов, студенческих олимпиад и творческих фестивалей, тематика которых соответствует научной направленности в аспирантуре. | 1 |
Наличие публикаций в научных изданиях с цитируемостью в Soopus и Web of Science, диплом победителя международной научной конференции, победителя Российской научной конференции, наличие патента на изобретение. | 2 |
Суммарное количество баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10 |