План приема на образовательные программы среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | очная | 30 | 30 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (9 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок | очная | 90 | 90 | 20 |
26.02.03 | Судовождение (11 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок | очная | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (9 кл.НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 50 | 50 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 25 | 25 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | заочная | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | заочная | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (11 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок | заочная | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | заочная | 0 | 0 | 20 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | заочная | 0 | 0 | 20 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы бакалавриата очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Гидротехническое строительство | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем и их компонентов | бакалавр | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | бакалавр | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | бакалавр | очная | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровая логистика | бакалавр | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление водными и мультимодальными перевозками | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровое картографическое моделирование | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | бакалавр | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Судовые энергетические установки | бакалавр | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | бакалавр | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов | бакалавр | очная | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | бакалавр | заочная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | заочная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | заочная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Цифровая логистика | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы специалитета очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских и внутренних водных путях | специалист | очная | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | очная | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | очная | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта | специалист | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок | специалист | заочная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации | специалист | заочная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы магистратуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем и их компонентов | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферой безопасностью | магистр | очная | 8 | 8 | 0 | 5 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | очная | 7 | 7 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | очная | 7 | 7 | 0 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | очная | 20 | 20 | 0 | 0 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление и безопасная эксплуатация воднотранспортных систем | магистр | очная | 12 | 12 | 0 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | магистр | очная | 10 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Гидротехническое строительство | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические комплексы и сети | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы аспирантуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, целевой прием*** | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 2 | 2 | 0 | 1 |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.3 Электроэнергетика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.5 | Машиностроение | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 | 4 | 0 | 1 |
2.9 | Транспортные системы | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, внутренние пути сообщения и гидрография | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
План набора в прошлые года: